dz40y低温法兰闸阀适用于甲烷、液态天然气、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氢等低温介质。
特点
1、为防止中腔异常升压,在闸板的进口侧设置了泄压孔
2、根据阀门的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀桿填料的可靠密封
3、根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料
4、严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标
5、采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要
低温闸阀执行标准
设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
jb/t7749 | gb12221 | jb79 | gb9131 | jb/t9092 |
低温闸阀压力试验
公称压力pn | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 0.4-0.7 |
低温闸阀主要零件材料及性能
体盖板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
zgocrmnvai低温高压铸钢 | 1cr7ni12 | stl/stl | 1cr13/柔性石墨 | ptfe浸聚四氟乙 | -46 | 丙烷/炳烯 |
lcb | ||||||
zgocrmnvai低温高压铸钢 | -60 | |||||
lc1 | ||||||
zgocrmnvai低温高压铸钢 | -73 | |||||
lc2 | ||||||
zgocrmnvai低温高压铸钢 | 1cr18ni9ti | -101 | ||||
lc3 | ||||||
zgocrmnvai低温高压铸钢 | -115 | |||||
lc4 | ||||||
zgocrmnvai低温高压铸钢 | -196 |
低温闸阀主要外形尺寸
pn1.6mpa-2.5 mpa
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | h | d0 |
凸面法法 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 350 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 420 | 220 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 610 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 930 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 980 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ26 | 1180 | 400 | |
250 | 450 | 105 | 355 | 320 | 30 | 12-φ30 | 1390 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ30 | 1620 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ34 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ36 | 1970 | 550 | |
2.5mpa | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ16 | 320 | 140 |
凸面法法 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ16 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 385 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 420 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ20 | 540 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-φ22 | 510 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ22 | 690 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ24 | 780 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ28 | 930 | 300 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ30 | 980 | 320 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ34 | 1180 | 360 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ36 | 1390 | 400 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ40 | 1620 | 450 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ44 | 1810 | 500 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ48 | 1990 | 560 |
pn4.0mpa-10.0mpa
4.0 mpa | dn | l | d | d1 | d2 | d6 | b | n-φd | h | d0 |
凹面法法 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 330 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 360 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 440 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 455 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 575 | 240 | |
65 | 380 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4-φ20 | 635 | 240 | |
80 | 3103 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ22 | 715 | 280 | |
100 | 50 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ22 | 815 | 300 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ24 | 965 | 360 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ28 | 1025 | 400 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 160 | 38 | 8-φ30 | 1225 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 1440 | 560 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 1665 | 5470 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-φ41 | 1880 | 720 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-φ18 | 2050 | 800 | |
6.4mpa | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-φ18 | 330 | 180 |
凹面法法 | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-φ23 | 360 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 410 | 180 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 480 | 220 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 585 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 690 | 240 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 745 | 280 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 885 | 300 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 985 | 360 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 1050 | 400 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 1240 | 450 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ41 | 1460 | 560 | |
300 | 750 | 530 | 160 | 412 | 364 | 54 | 16-φ41 | 1670 | 5640 | |
10.0mpa | 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-φ18 | 365 | 200 |
凹面法法 | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 420 | 200 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-φ25 | 630 | 240 | |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-φ25 | 700 | 240 | |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-φ25 | 760 | 280 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-φ30 | 900 | 280 |
手机:15351513006
座机:0515-89118577
传真:0515-8911 8000
邮箱: jtongcn@126.com
地址: 江苏滨海经济开发区瓯北泵阀工业园
15351513006