电动调节蝶阀以220v ac电源为动力,接受0~10ma或4~20ma标准信号,驱使阀门开度与此操作信号相对应,达到调节介质压力、流量、温度之目的,结构简单,操作方便。阀板为椭圆斜关结构,泄漏量小。适用于大口径、大流量场合。由于有自清洗作用,所以特别适用于通风系统和含有悬浮颗粒介质的调节。
该蝶阀与电动执行机构配套使用,能对冶金、电力、石化、轻仿、建材、环保工业管路中各种液体、气体、尘气、烟气等介质通过不同的控制信号改变流量大小,从而实现工业过程的自动调节和远距离控制。
电动调节蝶阀 主要技术参数
公称通径mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
额定流量系数kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2310 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | |
公称压力mpa | 0.1 | |||||||||||||||||
允许压差mpa | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.14 | 0.06 | 0.032 | 0.046 | 0.029 | 0.02 | 0.033 | 0.024 | 0.014 | 0.009 | 0.016 | 0.011 | 0.008 | ||
阀板转角 | 0~70° | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
阀颈型式 | 普通式(常温型);热片式(中温型) | |||||||||||||||||
介质温度℃ | 铸铁:-20~ 200;铸钢:-40~ 250(常温型); -40~ 450(中温型) | |||||||||||||||||
法兰标准 | 法兰连接:jb81-59 |
注:1. 表列许用压差为阀板70°全开时的值,小于70°使用时,△p为会提高。
2. 如欲高于表列许用压差可选配大一档执行机构。
电动调节蝶阀 性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 | 始终点偏差% | ≤±3.0 |
回差% | ≤3.0 | 额定转角偏差% | ≤±3 |
死区% | ≤3.0 | 允许泄漏量l/h | 0.5%×阀额定容量 |
电动调节蝶阀 主要零件材料
阀体、阀板 | 不锈钢sus304 | -250~ 550℃ |
阀杆 | 不锈钢sus316l | |
填料 | 柔性石墨 | -200~ 600℃ |
电动调节蝶阀 主要外形尺寸
公称通径(dn) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | |||||||||||||
l | l1/l2 | h | h1 | a | 1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | ||||||||
硬密封 | 软密封 | d | d1 | n-фd | d | d1 | n-фd | d | d1 | n-фd | |||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 625 | 245 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 625 | 245 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 645 | 245 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 675 | 355 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 715 | 355 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 800 | 355 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 850 | 250 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 925 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1035 | 450 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1070 | 450 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1190 | 450 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1250 | 650 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1290 | 650 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1455 | 850 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1585 | 850 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 1700 | 1250 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 1965 | 1250 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2015 | 1250 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2250 | 1250 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
手机:15351513006
座机:0515-89118577
传真:0515-8911 8000
邮箱: jtongcn@126.com
地址: 江苏滨海经济开发区瓯北泵阀工业园
15351513006