h76h对夹蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式,蝶板为两个半圆,且采用弹簧强制复位,密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。
主要技术参数
公称通径 | dn(mm) | 50~1200 | |||
公称压力 | pn(mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力ps(mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、污水、酸碱类 | ||||
适用温度 | 橡胶密封面(x)-20℃~120℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀板 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢、2cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
密封圈 | 橡胶、不锈钢、合金钢 |
弹簧 | 60si2mn、3cr13、17-7ph、inconel |
h76x-6/10连接尺寸
通径dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
l | 43 | 46 | 64 | 64 | 70 | 76 | 89 | 114 | 114 | 127 | 140 | 152 | 152 | 178 | 229 | 241 | 241 | 300 | 360 |
d | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 185 | 265 | 320 | 368 | 428 | 482 | 532 | 585 | 685 | 800 | 905 | 1005 | 1115 | 1325 |
h76h/w-16/25/40连接尺寸
通径dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
l | pn1.0/1.6/2.5 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 184 | 198 | 203 | 219 | 222 |
pn4.0 | 60 | 67 | 73 | 73 | 83 | 98 | 127 | 146 | 181 | 222 | 231 | / | / | / | |
d | pn1.0 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 | 539 | 594 | 695 |
pn1.6 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 218 | 273 | 328 | 378 | 444 | 495 | 555 | 617 | 734 | |
pn2.5 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 284 | 340 | 400 | 458 | 514 | / | / | / | |
pn4.0 | 107 | 127 | 142 | 168 | 194 | 224 | 290 | 352 | 417 | 474 | 546 | / | / | / |
手机:15351513006
座机:0515-89118577
传真:0515-8911 8000
邮箱: jtongcn@126.com
地址: 江苏滨海经济开发区瓯北泵阀工业园
15351513006