hq44x微阻球形止回阀/ hq45x微阻球形止回阀采用橡胶包皮球为阀瓣,在介质的作用t可在阀体内的滑道上滚动从而打开或关闭阀门。流量大流阻损失小密封性能好消声关闭可减小水击波。水平或垂自安装均可。可用于冷水、热水、工业及生活污水等管网的水泵出口防止介质倒流。
主要技术参数
型号 | 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 阀体材料 | 球体材料 |
hq44/45x-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 铸铁 | 碳钢包胶 |
hq44/45x-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要外形尺寸
hq44x微阻球形止回阀
hq44x-10 16外形尺寸 | |||||||||||
公称通径 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
l(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
h(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
连接尺寸 | 法兰连接尺寸pn1.0mpa按gb4216.4-84;pnl.6mpa按gb4216.5-84标准 |
hq45x微阻球形止回阀
hq45x-10 16外形尺寸 | ||||||||||||
公称通径 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
l(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 |
h(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 |
连接尺寸 | 法兰连接尺寸pnl 0mpa接gb421 6 4—8,4 pnl 6mp0按gb4216 5—84标准 |
手机:15351513006
座机:0515-89118577
传真:0515-8911 8000
邮箱: jtongcn@126.com
地址: 江苏滨海经济开发区瓯北泵阀工业园
15351513006