815、830系列美标蝶阀的主要结构特征为对夹式和法兰式三偏心结构,而815、830l系列蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸而且设计成带螺孔单法兰结构,815、830系列蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑,给排水等管道上。其特点为:
由于采用的是三偏心结构,密闭性能可靠,确保开启时蝶板不接触密封座,消除了密封座不均匀负载,延长了使用寿命,确保可靠的密封性能,具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。
美标蝶阀 采用标准
设计标准 :api609-83
法兰连接尺寸:ansi b 16.5
结构长度 :ansi b 16.10-1992
压力试验:api 598-82
美标蝶阀 主要技术参数
公称通径 | dn(mm) | 830w | 830l |
2"~36" | 2"~36" | ||
公称压力 | pn(mpa) | 150lb | 300lb |
试验压力 | 强度试验 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 2.2 | 5.5 | |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
适用温度 | -29℃~425℃ |
美标蝶阀 主要零件材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
蝶板 | wcb、304、316、316ss、cf8m |
阀杆 | 316、2cr13、1cr18ni9ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
美标蝶阀 主要外形尺寸
美标815w系
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 参考重量 | |||||||
l | l1 | h | h0 | d | d1 | d2 | m | z-d | |||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 152 | 120.5 | 92 | m18 | 4-19 | 9 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 190 | 152.5 | 127 | m18 | 4-19 | 11 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 229 | 190.5 | 157 | m18 | 8-19 | 13 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 254 | 216 | 186 | m20 | 8-22 | 16 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 279 | 241.5 | 216 | m20 | 8-22 | 26 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 343 | 298.5 | 270 | m20 | 8-22 | 34 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 406 | 362 | 324 | m24 | 12-25 | 51 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 483 | 432 | 381 | m24 | 12-25 | 72 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 533 | 476 | 413 | m27 | 12-29 | 106 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 597 | 540 | 470 | m27 | 16-29 | 133 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 635 | 578 | 533 | m30 | 16-32 | 176 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 699 | 635 | 584 | m30 | 20-32 | 190 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 813 | 749.5 | 692 | m33 | 20-35 | 394 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 985 | 914 | 857 | m33 | 28-35 | 476 |
32" | 800 | 190 | 318 | 630 | 1585 | 1060 | 978 | 914 | m39 | 28-41 | 618 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1168 | 1085 | 1022 | m39 | 32-41 | 762 |
美标815l系
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 参考重量 | |||||
l | h | h0 | d1 | d2 | m | z-d | |||
6" | 150 | 70 | 175 | 545 | 241.5 | 216 | m20 | 8-22 | 28 |
8" | 200 | 71 | 210 | 615 | 298.5 | 270 | m20 | 8-22 | 36 |
10" | 250 | 76 | 250 | 695 | 362 | 324 | m24 | 12-25 | 53 |
12" | 300 | 86 | 285 | 830 | 432 | 381 | m24 | 12-25 | 74 |
14" | 350 | 92 | 320 | 900 | 476 | 413 | m27 | 12-29 | 110 |
16" | 400 | 102 | 355 | 980 | 540 | 470 | m27 | 16-29 | 138 |
18" | 450 | 114 | 380 | 1030 | 578 | 533 | m30 | 16-32 | 180 |
20" | 500 | 127 | 415 | 1110 | 635 | 584 | m30 | 20-32 | 196 |
24" | 600 | 154 | 475 | 1305 | 749.5 | 692 | m33 | 20-35 | 400 |
30" | 750 | 165 | 580 | 1525 | 914 | 857 | m33 | 28-35 | 482 |
36" | 900 | 203 | 680 | 1765 | 1085 | 1022 | m39 | 32-41 | 488 |
美标830w系
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸(标准值) | 参考重量(kg) | ||||||||
l | l1 | h | h0 | d | d1 | d2 | m | z-d | ||||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 165 | 127 | 92 | m18 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 210 | 168 | 127 | m20 | 8-22 | 12 | 29 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 254 | 200 | 157 | m20 | 8-22 | 13 | 35 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 279 | 235 | 186 | m20 | 8-22 | 18 | 40 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 318 | 270 | 216 | m20 | 12-22 | 28 | 81 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 381 | 330 | 270 | m24 | 12-26 | 37 | 94 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 445 | 387 | 324 | m27 | 16-29 | 56 | 158 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 521 | 451 | 381 | m30 | 16-32 | 79 | 183 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 584 | 514 | 413 | m30 | 20-32 | 116 | 239 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 648 | 571 | 470 | m33 | 20-35 | 146 | 302 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 711 | 628 | 533 | m33 | 24-35 | 193 | 346 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 775 | 686 | 584 | m33 | 24-35 | 209 | 434 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 914 | 813 | 692 | m39 | 24-41 | 433 | 638 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 1092 | 997 | 857 | m45 | 28-49 | 523 | 788 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1270 | 1168 | 1022 | m50 | 32-53 | 838 | 1146 |
美标830l系
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 参考重量(kg) | |||||
l | h | h0 | d1 | d2 | m | z-d | |||
6" | 150 | 76 | 175 | 545 | 270 | 216 | m20 | 12-22 | 29 |
8" | 200 | 89 | 210 | 615 | 330 | 270 | m24 | 12-26 | 38 |
10" | 250 | 114 | 250 | 695 | 387 | 324 | m27 | 16-29 | 58 |
12" | 300 | 114 | 285 | 830 | 451 | 381 | m30 | 16-32 | 81 |
14" | 350 | 127 | 320 | 900 | 514 | 413 | m30 | 20-32 | 119 |
16" | 400 | 140 | 355 | 980 | 591 | 470 | m33 | 24-35 | 149 |
18" | 450 | 152 | 380 | 1030 | 628 | 533 | m33 | 24-35 | 198 |
20" | 500 | 152 | 415 | 1110 | 686 | 584 | m33 | 24-35 | 215 |
24" | 600 | 178 | 475 | 1305 | 813 | 692 | m39 | 24-41 | 436 |
30" | 750 | 229 | 580 | 1525 | 997 | 857 | m45 | 28-49 | 528 |
36" | 900 | 241 | 680 | 1765 | 1168 | 1022 | m50 | 32-52 | 843 |
手机:15351513006
座机:0515-89118577
传真:0515-8911 8000
邮箱: jtongcn@126.com
地址: 江苏滨海经济开发区瓯北泵阀工业园
15351513006